Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 183236300 | Bestell-Nr. 890005100 | Bestell-Nr. 327216470 | |
| Herst.-Nr. 43508 | Herst.-Nr. 13580 | Herst.-Nr. 1972 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | 120 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Jewelcase | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 x 225 mm (B x H) |
| bedruckbar | bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Double Layer vorhanden | Single Layer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckbereich | 21-118 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | brillantblau | natronbraun |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 kg | 12 g |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 x 215 mm (B x H) |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4,7 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Verbatim | Fetra | Soennecken |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41,4 x 20,9 x 61,1 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Ladefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40,5 x 60,5 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Materialtrennung möglich |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | DVD+R | Transportroller | Luftpolstertasche |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C/0 |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | 16x | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | DVD+R | Transportroller | Luftpolstertasche |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
