Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164214700 | Bestell-Nr. 179006300 | |
| Herst.-Nr. 77721-00000-00 | Herst.-Nr. KS0211E | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 10 x 5 cm (B x H x T) |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android, iOS |
| Farbe | weiß | schwarz |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 kg |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 x 6 x 1,5 cm (B x H x T) |
| Marke | tesa® | Phoenix |
| Maße | 2 x 8 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 x 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Schlüsselbox |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Click Medium | Palm |
| Produktverwendung | Wanddekoration | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | iP66 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Tragfähigkeit | 5,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Click Medium | Schlüsselbox Palm |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
