Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 494047800 | Bestell-Nr. 680038100 | Bestell-Nr. 161286800 | |
| Herst.-Nr. 6797 | Herst.-Nr. WK 3483 | Herst.-Nr. 101196928 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| akustisches Signal vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit akustischem Signal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antibakteriell | nicht antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | innen ablesbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Pumpflasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Gebindes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spenderbox |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Deckelverriegelung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckelverriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Duftrichtung | Sensitiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/edelstahl | braun |
| frei von Mikroplastik | frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,94 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 g/m² |
| Inhalt | 0,3 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kontrollleuchte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.200 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Frosch | SEVERIN | SEALED AIR |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21,8 x 23,8 x 16 cm (B x H x T) | 38,1 cm x 488 m (B x L) |
| Material des Behälters | Kunststoff, 100 % recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | 5,2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Flüssigseife | Wasserkocher | Füllmaterial |
| Produkttypbezeichnung | Panthenol | WK 3483 | FasFil Mini |
| Temperatur regelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Temperatur regelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Temperaturanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flüssigseife Panthenol | Wasserkocher WK 3483 | Füllmaterial FasFil Mini |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, 100 % recycelt |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
