Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 885021600 | Bestell-Nr. 101080380 | |
| Herst.-Nr. TFR22WA2-I828 | Herst.-Nr. C13T46S700 | |
| Art der Technologie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ultrachorme® Pro10 |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Profils | 22 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe des Bezuges | mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 ml |
| Marke | Showdown® Displays | Epson |
| Maße | 42 x 59,4 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | Wasserfallwald | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Dekobild | Tintenpatrone |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T46S7 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SureColor SC-P700 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dekobild | Tintenpatrone |
| Werkstoff des Bezuges | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
